专家计划:宝剑命中率:73% | 回报率:1734%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898-900期 | 小 | 0898期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0879期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0843期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0818期 | 1,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。